baryum karbonat
İNDÜKSİYON
TEST RAPORU
MADDE(Z) | ŞARTNAME | SONUÇ |
Görünüm | Beyaz | Beyaz Toz |
BaCO3 İçerik% | >=99,00 | 99.55 |
Nem | <=0,30 | 0.040 |
HCI I Çözünmeyen Maddeler | <=0,10 | 0.039 |
S2- | <=0,10 | 0.047 |
BU YÜZDEN42- | <=0,25 | 0.16 |
Yığın Yoğunluğu | 1.3-1.9 | 1.64 |
Demir (Fe) | <=0,0020 | 0.00063 |
İncelik | (μm) | 14.86 |
MADDE(Q) | ŞARTNAME | SONUÇ |
Görünüm | Beyaz | Beyaz Toz |
BaCO3 İçerik% | >=99,00 | 99.55 |
Nem | <=0,30 | 0.040 |
HCI I Çözünmeyen Maddeler | <=0,10 | 0.039 |
S2- | <=0,10 | 0.047 |
BU YÜZDEN42- | <=0,30 | 0.16 |
Yığın Yoğunluğu | 1.3-1.9 | 1.64 |
Demir (Fe) | 0.00063 | |
44μm Elek Kalıntısı% | <=1,0 | 0.10 |
İncelik | (μm) | 14.86 |
BAŞVURU
ÜRETİM & PAKETLEME
Seramik Malzemeler Uygulamalar endüstriler Kalite Destek Hakkında Haberler İletişim