Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Çoklu Özellikler
281830000
TEST RAPORU
1.α tipi alümina tozunun kalsinasyonu
ÖĞE | Ürün Tanımı | Kimyasal Bileşen % | ayrıntı düzeyi | |||||
Al2O3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Hayır2O≤ | LOI≤ | D50,μm | '+325Mesh%≤ | ||
1 | A-CG-5LS | 99.2 | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 10±5 | - |
2 | A-CG-2LS | 99.2 | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | ≤2 | - |
3 | A-CG-5 | 98.5 | 0.2 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 10±5 | - |
4 | A-CG-5A | 98 | 0.2 | 0.04 | 0.55 | 1 | 10±5 | 3 |
5 | A-CG-2A | 99.2 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.25 | 3-6 | 3 |
6 | A-CG-1A | 99.2 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.25 | ≤1 | 3 |
7 | A-CG-200MS | 99.3 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 0.25 | 1-3 | 3 |
8 | A-CG-300MS | 99.3 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 0.25 | 3-6 | 3 |
9 | A-CG-800MS | 99.3 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 0.25 | 10±5 | - |
10 | A-CG-200LS | 99.3 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 1-3 | 3 |
11 | A-CG-300LS | 99.3 | 0.15 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 3-6 | 3 |
2. Orta sodyum tipi kalsine α alümina ham tozu
ÖĞE | Ürün Tanımı | Kimyasal Bileşen % | α-Al2O3% | etkin yoğunluk g/cm3≥ | 24 dakika öğütme partikül büyüklüğü | ||||
Al2O3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Hayır2O≤ | LOI≤ | |||||
1 | AC-20R1) | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 94.00 | 3.93 | - |
2 | AC-30 | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 94.00 | 3.93 | 3±1 |
3 | AC-30A2 | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 93.00 | 3.93 | 2,5±1 |
4 | AC-30M3 | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 90.00 | 3.90 | ≤2 |
5 | AC-40 | 99.20 | 0.10 | 0.04 | 0.40 | 0.25 | 90.00 | 3.90 | 2,5±1 |
6 | AC-200MS4 | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 90.00 | 3.90 | ≤2,5 |
7 | AC-300MS | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 93.00 | 3.93 | 3±1 |
Not 1: Refrakter malzemeler için R- (R efrakterler).
Not 2: A-, Öğütme ortamının üretimi için uygun olan Etkinleştirilmiş anlamına gelir.
Not 3: M- daha küçük tane boyutuna sahip mikrokristalin ürünleri temsil eder.
Not 4: MS- Orta Sodyumu temsil eder.
3.Düşük sodyum tipi kalsine α alümina ham tozu
ÖĞE | Ürün Tanımı | Kimyasal Bileşen % | α-Al2O3% | etkin yoğunluk g/cm3≥ | 24 dakika öğütme partikül büyüklüğü | ||||
Al2O3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Hayır2O≤ | LOI≤ | |||||
1 | AC-03LS1) | 99.50 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 94.00 | 3.93 | - |
2 | AC-05LS | 99.50 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 90.00 | 3.90 | ≤2 |
3 | AC-10LS | 99.50 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 93.00 | 3.93 | - |
4 | AC-200LS | 99.30 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 90.00 | 3.90 | ≤2,5 |
5 | AC-300LS | 99.50 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 93.00 | 3.93 | 3±1 |
Not: LS- Düşük Sodyum anlamına gelir.
Not: Başka gereksinimleriniz varsa ihtiyaçlarınıza göre özel ürünler de üretebiliriz.
BAŞVURU
Kahverengi korindon gibi alümina tozu, porselen olarak kullanıldığında, alümina iki tür dövme alümina ve sıradan endüstriyel alüminaya ayrılabilir, dövme alümina genellikle antika seramik karoların üretimi için gerekli eğim malzemesi olarak kullanılırken, endüstriyel alümina kullanılabilir Mikrokristalin seramik karolar üretmek için geleneksel porselen sırında alümina genellikle beyazlatıcı eğim malzemesi olarak kullanılır. Antik porselen ve mikrokristalin seramik karoların pazarda tercih edilmesi nedeniyle alümina kullanımı giderek artmaktadır.
ŞİRKET PROFİLİ
Amanda (Liaoning) International Trade Co., Ltd., eski adıyla Jin Run Hao Mineral Products Co. olarak biliniyordu. Şirket 2018'in başlarında kurulmuş olup, mineral ürünleri işleme, dış ticaret satışları yapan entegre bir şirkettir. Şirketin ana ürünleri seramik malzemeler, inşaat malzemeleri ve refrakter malzemelerdir. Şirket, doğru kalite kontrolünü sağlamak ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası ileri işleme ve fotoelektrik entegrasyon sınıflandırma teknolojisi ekipmanlarını benimser. Firmamız, kalite gereksinimlerini farklı müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre ayarlamak için teknik bir Ar-Ge ekibine sahiptir. Karmaşık uluslararası intermodal taşımacılıkta, müşterilerimize düşük maliyetli ve zaman tasarrufu sağlayan taşımacılık çözümleri sunmak için birçok limanda birçok nakliye şirketi ve demiryolu şirketi ile birinci sınıf acentelik sözleşmeleri imzaladık. 'AMANDA' markamızın her bir ürünü kendine has avantajlara sahiptir ve farklı sektörlere uygundur. Ürünlerimiz Hindistan, Rusya, Türkiye, Vietnam, Kore, Endonezya, Bangladeş ve diğer Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından iyi karşılanıyor ve uzun vadeli bir işbirliği ortaklığı kurduk.
Şiddetli pazar rekabetiyle karşı karşıya kalan Amanda halkı, pazar odaklı, müşteri odaklı ve kredi odaklı ilkelerinde ısrar ediyor ve üstün kalite, güvenilirlik ve sosyal sorumluluğa sahip uluslararası bir kuruluş olmaya çalışıyor.
ÜRETİM & PAKETLEME
Ad1
İsim2
İsim3
SSS