Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Zirkonyum Değiştirme
Maliyetten tasarruf etmek ve ürün kalitesini sabitlemek için alternatif bir malzeme olarak zirkonyum geliştirildi.Bu ürün piyasaya sunulduğundan beri sekiz yıldır seramik sektörü tarafından sevilmiş ve tanınmıştır.
ÖĞE İSİM | ZİRKONYUM DEĞİŞTİRME 13# SERAMİK GÖVDE |
IL | 8.04 |
Al2O3 | 34.82 |
SiO2 | 41.45 |
Fe2O3 | 0.74 |
CaO | 0.16 |
MgO | 0.16 |
K2O | 0.59 |
Na2O | 0.60 |
TiO2 | 0.30 |
Zr(Hf)O2 | 13.05 |
ÖĞE İSİM | ZİRKONYUM DEĞİŞTİRME 20# SERAMİK GÖVDE |
IL | 1.45 |
Al2O3 | 43.90 |
SiO2 | 30.74 |
Fe2O3 | 0.39 |
CaO | 0.42 |
MgO | 0.20 |
K2O | 0.12 |
Na2O | 1.48 |
TiO2 | 0.15 |
Zr(Hf)O2 | 21.01 |
ÖĞE İSİM | ZİRKONYUM DEĞİŞTİRME 25# SERAMİK GÖVDE |
IL | 0.91 |
Al2O3 | 42.71 |
SiO2 | 24.42 |
Fe2O3 | 0.42 |
CaO | 0.71 |
MgO | 0.47 |
K2O | 0.18 |
Na2O | 2.74 |
TiO2 | 0.29 |
Zr(Hf)O2 | 26.50 |
ÖĞE İSİM | ZİRKONYUM DEĞİŞTİRME 30# SERAMİK GÖVDE |
IL | 0.67 |
Al2O3 | 41.07 |
SiO2 | 21.60 |
Fe2O3 | 0.33 |
CaO | 1.04 |
MgO | 0.54 |
K2O | 0.23 |
Na2O | 3.46 |
TiO2 | 0.17 |
Zr(Hf)O2 | 30.61 |
Maliyetten tasarruf etmek ve ürün kalitesini sabitlemek için alternatif olarak zirkonyum geliştirildi malzeme. Bu ürün piyasaya sunulduğundan beri sekiz yıldır seramik sektörü tarafından sevilmiş ve tanınmıştır.
Fin seramik endüstrisini kullanmak için Zirkonyum Silikatın yerini alabilir.iyi bir stabiliteye sahiptir, gelişebilir en seramiğin mukavemeti ve korozyon direnci.esas olarak ürünleri beyazlatabilir,tasarruf.
Q:Tedarik konusunda kaç yıllık deneyim?
A: Uzun süre istikrarlı bir tedarikçi.
Q:Özelleştirmeyi kabul ediyor musunuz?
C: Detay uygulamanıza göre size Fritted hakkında uygun bir öneride bulunmak isteriz.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
Q:fiyat ve quanlity hakkında nasıl?
A: Fabrika fiyatı, İyi Kalite, Kararlılık Göstergeleri.