Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
2835311000
SODYUM TRİPOLİFOSFAT (STPP)
ÜRÜN RESİMLER
TEST RAPORU
ÖĞE | ŞARTNAME | SONUÇ |
Hayır5P3O10 içerik% | ≥92 | 96 |
P2O5 % | ≥56,0 | 57.3 |
PH(10g/L çözüm) | 9.2~10.0 | 9.5 |
Çözünmez Konu% | ≤0,10 | 0.032 |
I tip içerik% | 20~40 | 25 |
Fe İçerik % | ≤0,015 | 0.0090 |
Beyazlık% | ≥85 | 87 |
Görünür Yoğunluk (g/ml) | 0.50~0.60 | 0.51 |
Taneciklilik(1mm test ekran geçmek oran)% | ≥95 | 98 |
Dış görünüş | Beyaz granüler veya Beyaz toz | Beyaz granüler |
ÜRETİM & PAKETLEME
SSS