Türk dili| Kullanılabilirlik Durumu: | |
|---|---|
2835311000
Sodyum tripolifosfat (STPP)
Ürün resimleri
Test raporu
| ÖĞE | Spesifikasyon | SONUÇ |
| Na 5p 3o 10 içerik% | ≥92 | 96 |
| P 2o 5 % | ≥56.0 | 57.3 |
| PH (10g/l çözelti) | 9.2 ~ 10.0 | 9.5 |
| Çözünmeyen madde% | ≤0.10 | 0.032 |
| İçerik yazıyorum % | 20 ~ 40 | 25 |
| FE içeriği % | ≤0.015 | 0.0090 |
| Beyazlık% | ≥85 | 87 |
| Görünen yoğunluk (g/ml) | 0.50 ~ 0.60 | 0.51 |
| Tanrısallık (1mm test ekranı geçiş hızı)% | ≥95 | 98 |
| Dış görünüş | Beyaz taneli veya beyaz toz | Beyaz taneli |
Üretme ve paketleme
SSS